Тарифы на услуги по транспортировке газа ОАО «Шадринскмежрайгаз»

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб/1000 куб. м.) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. куб. м/год)

Тариф
1гр. свыше 500 53,96
2гр. от 100 до 500 включит. 80,93
3гр. от 10 до 100 включит. 215,82
4гр. от 1 до 10 включит. 296,76
5гр. от 0,1 до 1 включит. 337,23
6гр. от 0,01 до 0,1 включит. 377,69
7гр. от 0,001 до 0,01 включит. 410,07
8гр. население (c 1 января 2010г.) 340,83
население (с 1 апреля 2010г.) 381,73
Транзитный поток - 12,77