Тарифы на услуги по транспортировке газа ОАО «Газпром газораспределение Курган»
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб/1000 куб. м.) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. куб. м/год) |
Тариф (с 01.01.2013 по 30.06.2013) | Тариф (с 01.07.2013) | |
1гр. | свыше 500 | 61,83 | 71,10 |
2гр. | от 100 до 500 включит. | 104,00 | 120,87 |
3гр. | от 10 до 100 включит. | 287,45 | 334,44 |
4гр. | от 1 до 10 включит. | 406,02 | 474,47 |
5гр. | от 0,1 до 1 включит. | 463,51 | 544,04 |
6гр. | от 0,01 до 0,1 включит. | 524,59 | 618,45 |
7гр. | от 0,001 до 0,01 включит. | 574,90 | 679,52 |
8гр. | население | 432,95 | 497,89 |
Транзитный поток | - | 8,83 | 10,22 |
Основания: Приказ ФСТ N276-э/4 от 27.11.2012г.